Slimline PCB Eriali fun Warehousing ati eekaderi
ifihan ọja
Atẹle nronu alapin iwuwo fẹẹrẹ ati tinrin ti o ni iyipo nfunni awọn abuda ohun elo bii ṣiṣe aaye, awọn aṣayan imuṣiṣẹ wapọ, agbara aaye ti o lagbara, awọn ohun-ini pipadanu kekere, apẹrẹ-iṣalaye alabara, ati ibamu fun ọpọlọpọ awọn ohun elo RFID.
Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Apẹrẹ Imudara Aaye: Tinrin ati apẹrẹ nronu alapin ngbanilaaye fun isọpọ irọrun sinu awọn agbegbe nibiti aaye ti ni opin.
- Awọn aṣayan Ifilọlẹ Wapọ: Apẹrẹ PCB eriali nfunni ni iṣiṣẹpọ ni imuṣiṣẹ, gbigba laaye lati gbe sori oriṣiriṣi awọn aaye, pẹlu awọn odi, orule, tabi ohun elo.
- Ipadanu Ifihan Iwonba: Awọn ohun-ini ipadanu kekere rẹ dinku idinku ifihan, ti o mu abajade gbigbe daradara ati gbigba awọn ifihan agbara RFID.
Awọn ohun elo
Awọn eriali PCB nfunni ni iwapọ ati ojutu profaili kekere fun awọn ohun elo RFID, ṣiṣe wọn jẹ apẹrẹ fun isọpọ sinu awọn ẹrọ kekere tabi awọn aaye pẹlu yara to lopin. Apẹrẹ isọdi wọn, imunadoko iye owo, ati ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn iṣedede RFID jẹ ki isọpọ ailopin sinu ọpọlọpọ awọn ohun elo, lakoko ti o nfi iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ni awọn ofin ti iwọn kika ati igbẹkẹle.


Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Ultra-tinrin eriali iwọn.
- Iṣẹ to dara julọ, ipin axial kekere.
- Awọn aṣayan asopo eriali oriṣiriṣi.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 2.5dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 100°x 100° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 137mm × 137mm × 3mm |
Iwọn | 115g |
Asopọmọra | SMA |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Ultra-tinrin eriali iwọn.
- Iṣẹ to dara julọ, ipin axial kekere.
- Awọn aṣayan asopo eriali oriṣiriṣi.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 4dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 60°x 90° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 277mm × 137mm × 3mm |
Iwọn | 277g |
Asopọmọra | SMA |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iṣe ti o dara julọ, VSWR kekere ati ipin axial kekere.
- Eriali-polarized laini, ati pe o ni awọn ohun-ini sooro irin.
- Aami idanimọ ni ẹgbẹ mejeeji ti eriali naa.
- Ultra-tinrin eriali apẹrẹ fun rorun fifi sori.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz (Aṣayan 866MHz-868MHz) |
jèrè | 3dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Laini |
3dB Beamfidth | 40°x 140° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 420mm × 82mm × 3mm |
Iwọn | 250g |
Asopọmọra | SMA-K (RG316*100mm) |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iṣe ti o dara julọ, VSWR kekere ati ipin axial kekere.
- Din tan ina eriali oniru pẹlu irin-sooro awọn ẹya ara ẹrọ.
- Ultra-tinrin eriali apẹrẹ fun rorun fifi sori.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 5dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 30°x 80° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 460mm × 216mm × 2mm |
Iwọn | 420g |
Asopọmọra | SMA |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iṣe ti o dara julọ, VSWR kekere ati ipin axial kekere.
- Din tan ina eriali oniru pẹlu irin-sooro awọn ẹya ara ẹrọ.
- Ultra-tinrin eriali apẹrẹ fun rorun fifi sori.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 6dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 30°x 90° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 557mm × 137mm × 3mm |
Iwọn | 460g |
Asopọmọra | SMA |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iṣe ti o dara julọ, VSWR kekere ati ipin axial kekere.
- Din tan ina eriali oniru pẹlu irin-sooro awọn ẹya ara ẹrọ.
- Ultra-tinrin oniru fun rorun fifi sori.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 7.5dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 20°x 90° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | FR4 |
Iwọn | 860mm × 200mm × 3mm |
Iwọn | 900g |
Asopọmọra | SMA |
Idaabobo Ingress | IP63 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Stick, Oofa, tabi dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn
