Awọn eriali-Idi-pupọ: Ni irọrun fun Awọn ohun elo Oniruuru
ifihan ọja
Awọn eriali-Idi-pupọ ti ni ipese pẹlu imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju ti o fun wọn laaye lati tayọ ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ati awọn oju iṣẹlẹ, ṣiṣe wọn jẹ pataki fun idanimọ dukia akoko gidi ati awọn solusan iṣakoso akojo oja. Ni awọn ile itaja, awọn eriali wọnyi ṣe ipa to ṣe pataki ni ṣiṣatunṣe awọn ilana iṣakoso akojo oja, iṣapeye awọn ipele iṣura, ati idinku awọn idiyele iṣẹ ṣiṣe nipasẹ titọpa deede ati ibojuwo.
Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Awọn eriali wọnyi le ṣe deede si awọn agbegbe ti o yatọ, ti o wa lati inu awọn agbegbe ti nkọju si alabara inu ile si awọn ohun elo ile itaja ita gbangba, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle kọja awọn oju iṣẹlẹ pupọ.
- Ti a ṣe apẹrẹ fun idanimọ ohun-ini gidi-akoko ati iṣakoso akojo oja, Awọn eriali-Idi-pupọ jẹ ki awọn iṣowo ṣe atẹle ati tọpa awọn ohun-ini deede, irọrun iṣakoso daradara ati iṣamulo.
- Ti a ṣe ẹrọ fun agbara, awọn eriali wọnyi ni a kọ lati koju awọn ipo nija, ni idaniloju igbẹkẹle igba pipẹ ati iṣẹ ṣiṣe ni awọn agbegbe ita.
Awọn ohun elo
Anfani ohun elo ti Awọn eriali-Purpose Multi-Purpose wa ni ibamu si awọn agbegbe ati awọn oju iṣẹlẹ ti o yatọ, ti nfunni ni idanimọ ohun-ini gidi-akoko ati awọn solusan iṣakoso akojo oja kọja awọn agbegbe ti nkọju si alabara, awọn ile itaja, ati awọn agbegbe ita.


Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iwapọ irisi, rọrun ti fifi sori.
- Ere giga, ipin axial kekere ati pipadanu kekere.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 3dBi |
VSWR | ≤1.5:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 128°x 120° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | ABS |
Iwọn | 85mm × 85mm × 21mm |
Iwọn | 75g |
Asopọmọra | Ile-iwe giga |
Àwọ̀ | Dudu |
Ọna fifi sori ẹrọ | Dabaru tabi Magnet |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 55℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si Condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Irisi iwapọ, apẹrẹ pẹlu oruka mabomire ati silikoni.
- Ga ere ati kekere VSWR.
- Apade pẹlu apẹrẹ fikun, o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe lile.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 840MHz-960MHz |
jèrè | 6dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 90° x 90° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | ASA, aluminiomu |
Iwọn | 128mm × 128mm × 20mm |
Iwọn | 300g |
Asopọmọra | Ile-iwe giga |
Idaabobo Ingress | IP67 |
Ọna fifi sori ẹrọ | L-akọmọ, dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 85℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Irisi iwapọ, apẹrẹ pẹlu oruka mabomire ati silikoni.
- Ga ere ati kekere VSWR.
- Apade pẹlu apẹrẹ fikun, o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe lile.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 840MHz-960MHz |
jèrè | 6dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 90° x 90° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | ASA, aluminiomu |
Iwọn | 128mm × 128mm × 20mm |
Iwọn | 300g |
Asopọmọra | Ile-iwe giga |
Idaabobo Ingress | IP67 |
Ọna fifi sori ẹrọ | L-akọmọ, dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 85℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Irisi iwapọ, apẹrẹ pẹlu oruka mabomire ati silikoni.
- Ga ere ati kekere VSWR.
- Apade pẹlu apẹrẹ fikun, o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe lile.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 6dBi |
VSWR | ≤2:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 70°x 70° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | Awọn polima Imọ-ẹrọ, Aluminiomu |
Iwọn | 136.0mm × 126.0mm × 11.3mm |
Iwọn | 0.25Kg |
Asopọmọra | Ile-iwe giga |
Idaabobo Ingress | IP67 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 85℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Iṣe ti o dara julọ, VSWR kekere ati ipin axial kekere.
- Rọrun lati fi sori ẹrọ ati pe o ni ohun elo to lagbara.
- Le ṣee lo bi eriali ita ati ifibọ ese.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz ~ 928MHz |
jèrè | 6dBi |
VSWR | ≤2.0:1 |
Polarization | Iyika ọwọ ọtun |
Bandiwidi Igbohunsafẹfẹ | ≥15 |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | Dielectric seramiki, Aluminiomu alloy |
Iwọn | 120mm * 120mm * 20mm |
Asopọmọra | Ile-iwe giga |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 75℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -55℃ ~ 75℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Awọn eriali pẹlu ere giga, VSWR kekere, ati ipin axis jakejado.
- Profaili kekere, sooro ti ogbo UV.
- Apade pẹlu apẹrẹ fikun, o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe lile.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 9dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Yiyipo |
3dB Beamfidth | 70°x 70° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | ASA, aluminiomu |
Iwọn | 258mm × 258mm × 36mm |
Iwọn | 800g |
Asopọmọra | RP-TNC-K |
Idaabobo Ingress | IP67 |
Ọna fifi sori ẹrọ | L-akọmọ, dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 85℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn

Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Ere giga, VSWR kekere, ati ipin axis jakejado.
- Profaili kekere, sooro ti ogbo UV.
- Apade pẹlu apẹrẹ fikun, o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe lile.
Awọn paramita
Sipesifikesonu | Paramita |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 902MHz-928MHz |
jèrè | 9dBi |
VSWR | ≤1.3:1 |
Polarization | Iyika / Laini |
3dB Beamfidth | 70°x 70° |
Input Impedance | 50Ω |
Ohun elo | ASA, aluminiomu |
Iwọn | 258mm × 258mm × 36mm |
Iwọn | 910g |
Asopọmọra | NK |
Idaabobo Ingress | IP67 |
Ọna fifi sori ẹrọ | L-akọmọ, dabaru |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -40℃ ~ 85℃ |
Ibi ipamọ otutu. | -40℃ ~ 85℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10 ~ 95% RH (Ko si condensation) |
Awọn iwọn
