Oluka Amusowo UHF RFID GRU-HC520 Dara fun Awọn eekaderi
ifihan ọja
Ẹrọ GRU-HC520 jẹ PDA alagbeka ti o gbọn ti o ṣepọ pẹlu ọpọlọpọ awọn ẹya bii UHF, ibaraẹnisọrọ alailowaya, gbigba data, gbigbe alailowaya ati sisẹ data bbl O ti tunto pẹlu Android 11.0 OS, ati pe o ni igbẹkẹle giga ati expansibility.
Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
- Julọ Alagbara elo Performance.
- Yara Ailokun Asopọmọra.
- Idaabobo giga.
- Alagbara Yaworan Awọn iṣẹ.
- Agbara kika UHF RFID ti o ga julọ.
- Gíga asefara.
Awọn ohun elo
Fun awọn oju iṣẹlẹ ohun elo ti o yatọ, a le ṣe iranlọwọ lati yan awọn ọja pẹlu ijinna ti o baamu ati awọn iṣẹ ibaraẹnisọrọ lati pade awọn ibeere ti idanimọ iṣelọpọ adaṣe.


Awọn paramita
Awọn abuda ti ara | |
Awọn iwọn | 164,2mm × 80 mm × 24,3 mm |
Iwọn | 654g |
Ifihan | 5.2 '' IPS FHD 1920x1080 |
Igbimọ Fọwọkan | Panel-ifọwọkan pupọ, awọn ibọwọ ati ọwọ tutu ni atilẹyin |
Agbara | Li-dẹlẹ, gbigba agbara, 8000mAh |
Imugboroosi Iho | 1 iho fun SIM kaadi, 1 Iho fun SIM tabi TF kaadi |
Awọn atọkun | USB 2.0 Iru-C, OTG |
Ohun | Agbọrọsọ, 2 microphones |
Bọtini foonu | Awọn bọtini iwaju 4, bọtini agbara 1, awọn bọtini ọlọjẹ 2, bọtini multifunctional 1 |
Awọn sensọ | Sensọ ina, sensọ isunmọtosi, sensọ walẹ |
Iṣẹ ṣiṣe | |
Sipiyu | Kotesi-A53 Quad-mojuto 1.3GHz |
Àgbo | 3GB |
ROM | 32GB |
Imugboroosi | Atilẹyin soke 32 GB Micro SD kaadi |
Idagbasoke Ayika | |
Ṣiṣẹ | Android 11.0 |
SDK | HC520 SDK |
Ede | JAVA |
Irinṣẹ | Eclipse / Android Studio |
Ayika olumulo | |
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | 4°F si 122°F / -20°C si 50°C |
Ibi ipamọ otutu. | -40°F si 158°F / -40°C si 70°C |
Ọriniinitutu | 5% RH - 95% RH ti kii ṣe condensing |
Ju Specification | Pupọ 1.5m/4.9ft silẹ (o kere ju awọn akoko 20) si kọnja kọja iwọn otutu ti nṣiṣẹ |
Tumble Specification | 1000 x 0.5m/1.64ft ṣubu ni iwọn otutu yara |
Ididi | IP65 |
UHF RFID | |
Igbohunsafẹfẹ | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Ilana | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C |
Eriali | polarization laini (1.8dBi); polarization ipin (4dBi) |
Agbara | 1W (30dBm, +5dBm si +30dBm adijositabulu) |
Awọn oṣuwọn kika | 4m |
Awọn Oṣuwọn idanimọ | 200 afi / s |
Ṣiṣayẹwo Barcode (Iyan) | |
1D lesa / CC | Abila SE965 / Honeywell N4313 |
2D CMOS lesa Scanner | Abila: SE4710/SE4750/SE4750MR;Honeywell:N6603 |
Ibaraẹnisọrọ (Aṣayan) | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G meji-band, eriali inu |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz)) WCDMA 3G (850/1900/2100 MHz) , TDD-4G, |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS, AGPS |
Irisi idanimọ (Aṣayan) | |
Oṣuwọn | 150ms |
Ibiti o | 20-40cm |
Jina | 1/10000000 |
HF/NFC (Aṣayan) | |
Igbohunsafẹfẹ | 13.56MHz |
Ilana | ISO7816 |
Awọn alaye
