Fasalka Warshadaha ee Gacanta lagu hayo UHF RFID Reader GRU-HC520 Ku habboon Saadka
hordhaca alaabta
Aaladda GRU-HC520 waa PDA mobilada casriga ah oo lagu dhex daray astaamo kala duwan sida UHF, isgaarsiinta wireless, helida xogta, gudbinta wireless-ka iyo habaynta xogta iwm. Waxaa lagu habeeyey Android 11.0 OS, wuxuuna leeyahay isku halaynta iyo fidinta.
Tilmaamaha muhiimka ah
- Waxqabadka Codsiga ugu Awood badan.
- Isku xidhka Wireless-ka Degdega ah.
- Ilaalinta sare.
- Hawlaha Qabsashada Awoodda leh.
- Awooda Akhriska UHF RFID Sare.
- Aad loo habeyn karo
Codsiyada
Xaaladaha codsiyada kala duwan, waxaan ku caawin karnaa inaan doorano alaabooyinka leh masaafada u dhiganta iyo hawlaha isgaarsiinta si loo buuxiyo shuruudaha aqoonsiga wax soo saarka otomaatiga ah.


Halbeegyada
Astaamaha Jirka | |
Cabirka | 164.2mm × 80 mm × 24.3 mm |
Miisaanka | 654g |
Bandhig | 5.2 '' IPS FHD 1920x1080 |
Guddi taabashada | Taabasho badan oo taabasho ah, galoofyada iyo gacmaha qoyan ayaa taageeray |
Awood | Li-ion, dib lagu dallaci karo, 8000mAh |
Afyare ballaarinta | 1 booska SIM kaarka, 1 booska SIM ama kaarka TF |
Interfaces | USB 2.0 Nooca-C, OTG |
Maqal | Afhayeenka, 2 makarafoon |
Keypad | 4 furayaasha hore, 1 fure koronto, 2 furayaal iskaan ah, 1 fure hawleed badan |
Dareemayaasha | Dareemaha iftiinka, dareemaha u dhow, dareemayaasha cuf-isjiidadka |
Waxqabadka | |
CPU | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Balaadhinta | Waxay taageertaa ilaa 32 GB Micro SD kaarka |
Horumarinta Deegaanka | |
Hawlgalka | Android 11.0 |
SDK | HC520 SDK |
Luuqad | JAVA |
Qalab | Eclipse/Android Studio |
Deegaanka Isticmaalaha | |
Heerkulka Shaqada | 4°F ilaa 122°F / -20°C ilaa 50°C |
Heerkulka Kaydinta | -40°F ilaa 158°F / -40°C ilaa 70°C |
Qoyaanka | 5% RH - 95% RH aan ciriiri ahayn |
Hoos u dhigista | Dhibcooyin badan oo 1.5m/4.9ft ah (ugu yaraan 20 jeer) shubka ilaa heerka heerkulka hawlgalka |
Tilmaamaha Tumble | 1000 x 0.5m/1.64ft waxay ku dhacdaa heerkulka qolka |
Shaabadeynta | IP65 |
UHF RFID | |
Soo noqnoqda | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Baratakoolka | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Anteenada | Polarization toosan (1.8dBi); Kala soocida wareegtada ah (4dBi) |
Awood | 1W (30dBm, +5dBm ilaa +30dBm la hagaajin karo) |
Heerarka Akhriska | 4m |
Heerarka aqoonsiga | 200 tags/s |
Baadhitaanka Barcode (Ikhtiyaar ah) | |
1D Laser / CC | Zebra SE965/Honeywell N4313 |
2D CMOS Laser Scanner | Zebra: SE4710/SE4750/SE4750MR;Honeywell:N6603 |
Isgaarsiinta (Ikhtiyaar) | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, anteenada gudaha |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz) WCDMA 3G (850/1900/2100 MHz) , TDD-4G, |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS-ka | GPS, AGPS |
Aqoonsiga Iris (Ikhtiyaar) | |
Qiime | 150ms |
Range | 20 ~ 40cm |
FAR | 1/1000000 |
HF/NFC (Ikhtiyaar ah) | |
Soo noqnoqda | 13.56Mhz |
Baratakoolka | ISO7816 |
Faahfaahin
