Inganda Zifata Inganda UHF RFID Umusomyi GRU-HC520 Birakwiriye Ibikoresho
Kumenyekanisha ibicuruzwa
Igikoresho cya GRU-HC520 nigikoresho cyubwenge kigendanwa PDA cyahujwe nibintu bitandukanye nka UHF, itumanaho ridafite insinga, gushaka amakuru, guhererekanya amakuru no gutunganya amakuru nibindi. Yashyizwemo na Android 11.0 OS, kandi ifite ubwizerwe buhanitse kandi bwagutse.
Ibintu by'ingenzi
- Imikorere ikomeye cyane.
- Umuyoboro wihuse.
- Kurinda cyane.
- Imikorere ikomeye yo gufata.
- Ubushobozi bwo hejuru UHF RFID Ubushobozi bwo gusoma.
- Birashoboka cyane.
Porogaramu
Kubintu bitandukanye byo gusaba, turashobora gufasha guhitamo ibicuruzwa bifite intera ihuye nibikorwa byitumanaho kugirango byuzuze ibisabwa byerekana ibicuruzwa byikora.
Ibipimo
Ibiranga umubiri | |
Ibipimo | 164.2mm × 80 mm × 24.3 mm |
Ibiro | 654g |
Erekana | 5.2 '' IPS FHD 1920x1080 |
Gukoraho | Ibikoresho byinshi-bikoraho, uturindantoki n'amaboko atose ashyigikiwe |
Imbaraga | Li-ion, yishyurwa, 8000mAh |
Ahantu ho kwaguka | Ikibanza 1 kuri SIM karita, ikibanza 1 kuri SIM cyangwa TF |
Imigaragarire | USB 2.0 Ubwoko-C, OTG |
Ijwi | Orateur, mikoro 2 |
Keypad | Imfunguzo 4 zimbere, urufunguzo 1 rwimbaraga, urufunguzo 2 rwo gusikana, urufunguzo rwimikorere myinshi |
Sensors | Icyerekezo cyumucyo, icyuma cyegereye, icyuma gikurura imbaraga |
Imikorere | |
CPU | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Kwaguka | Shyigikira ikarita ya Micro SD igera kuri 32 GB |
Gutezimbere Ibidukikije | |
Gukora | Android 11.0 |
SDK | HC520 SDK |
Ururimi | JAVA |
Igikoresho | Eclipse / Studio ya Android |
Ibidukikije byabakoresha | |
Gukoresha Temp. | 4 ° F kugeza 122 ° F / -20 ° C kugeza kuri 50 ° C. |
Ububiko. | -40 ° F kugeza 158 ° F / -40 ° C kugeza 70 ° C. |
Ubushuhe | 5% RH - 95% RH idahuza |
Kugabanuka | Kugwiza inshuro 1.5m / 4.9ft (byibuze inshuro 20) kuri beto hejuru yubushyuhe bwo gukora |
Kugaragaza neza | 1000 x 0.5m / 1.64ft igwa ku bushyuhe bwicyumba |
Ikidodo | IP65 |
UHF RFID | |
Inshuro | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Porotokole | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C |
Antenna | Guhindura umurongo (1.8dBi); kuzenguruka uruziga (4dBi) |
Imbaraga | 1W (30dBm, + 5dBm kugeza + 30dBm ihinduka) |
Ibiciro byo gusoma | 4m |
Igipimo cyo Kumenyekana | Ibirango 200 / s |
BarcodeScanning (Bihitamo) | |
1D Laser / CC | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
2D CMOS Laser Scaneri | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Itumanaho ional Bihitamo) | |
WLAN | IEEE802.11 a / b / g / n, 2.4G / 5G dual-band, antenne y'imbere |
WWAN | GSM / GPRS / EDGE Quad Band (850/900/1800 / 1900MHz) WCDMA 3G (850/1900/2100 MHz) 、 TDD-4G 、 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS, AGPS |
Iris Kumenyekanisha ional Bihitamo) | |
Igipimo | < 150m |
Urwego | 20 ~ 40cm |
FAR | 1/10000000 |
HF / NFC ional Bihitamo) | |
Inshuro | 13.56MHz |
Porotokole | ISO7816 |