Qarrej RFID UHF li jinżamm fl-idejn ta 'Grad Industrijali GRU-HC520 Adattat għal-Loġistika
Introduzzjoni tal-prodott
L-apparat GRU-HC520 huwa PDA mobbli intelliġenti li integrat b'karatteristiċi varji bħal UHF, komunikazzjoni mingħajr fili, akkwist ta 'dejta, trażmissjoni mingħajr fili u ipproċessar tad-dejta eċċ. Huwa kkonfigurat b'Android 11.0 OS, u jippossjedi affidabilità u espansibbiltà għolja.
Karatteristiċi ewlenin
- Prestazzjoni tal-Applikazzjoni l-aktar qawwija.
- Konnettività mingħajr fili veloċi.
- Protezzjoni għolja.
- Funzjonijiet Qbid qawwija.
- Kapaċità Superjuri tal-Qari RFID UHF.
- Customizable ħafna.
Applikazzjonijiet
Għal xenarji ta 'applikazzjoni differenti, nistgħu ngħinu biex nagħżlu prodotti b'funzjonijiet ta' distanza u komunikazzjoni korrispondenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'identifikazzjoni tal-produzzjoni awtomatizzata.
Parametri
Karatteristiċi Fiżiċi | |
Dimensjonijiet | 164.2mm × 80 mm × 24.3 mm |
Piż | 654g |
Wiri | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
Touch Panel | Pannell multi-touch, ingwanti u idejn imxarrbin appoġġjati |
Qawwa | Li-ion, rikarikabbli, 8000mAh |
Slot ta 'Espansjoni | 1 slot għal SIM card, 1 slot għal SIM jew karta TF |
Interfaces | USB 2.0 Tip-Ċ, OTG |
Awdjo | Speaker, 2 mikrofoni |
Tastiera | 4 ċwievet ta 'quddiem, ċavetta tal-enerġija 1, ċwievet tal-iskannjar 2, ċavetta multifunzjonali 1 |
Sensuri | Senser tad-dawl, sensor tal-prossimità, sensor tal-gravità |
Prestazzjoni | |
CPU | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Espansjoni | Jappoġġja sa 32 GB Micro SD card |
Ambjent li qed Jiżviluppa | |
Operazzjoni | Android 11.0 |
SDK | HC520 SDK |
Lingwa | JAVA |
Għodda | Eclipse/Android Studio |
Ambjent tal-Utent | |
Temp operattiv. | 4°F sa 122°F / -20°C sa 50°C |
Ħażna Temp. | -40°F sa 158°F / -40°C sa 70°C |
Umdità | 5% RH - 95% RH mingħajr kondensazzjoni |
Speċifikazzjoni tal-qatra | Qtar multipli ta' 1.5m/4.9ft (mill-inqas 20 darba) fil-konkrit tul il-firxa tat-temperatura operattiva |
Speċifikazzjoni Tumble | 1000 x 0.5m/1.64ft jaqa 'f'temperatura tal-kamra |
Issiġillar | IP65 |
UHF RFID | |
Frekwenza | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Antenna | Polarizzazzjoni lineari(1.8dBi); polarizzazzjoni ċirkolari (4dBi) |
Qawwa | 1W (30dBm, +5dBm sa +30dBm aġġustabbli) |
Rati tal-Qari | 4m |
Rati ta' Rikonoxximent | 200 tag/s |
Barcode Scanning (Mhux obbligatorju) | |
1D Laser / CC | Zebra SE965/Honeywell N4313 |
2D CMOS Laser Skaner | Zebra: SE4710/SE4750/SE4750MR;Honeywell:N6603 |
Komunikazzjoni (Mhux obbligatorju) | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, antenna interna |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz) WCDMA 3G (850/1900/2100 MHz) 、TDD-4G、 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS, AGPS |
Ir-Rikonoxximent tal-Iris (Mhux obbligatorju) | |
Rata | <150ms |
Firxa | 20 ~ 40cm |
BOGĦOD | 1/10000000 |
HF/NFC (Mhux obbligatorju) | |
Frekwenza | 13.56MHz |
Protokoll | ISO7816 |